<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/8947368?origin\x3dhttp://southbrucepeninsula.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, October 11, 2005

Monthly Financial Report

FOR THE PERIOD ENDING AUGUST 3, 2005

2002 2003 2004 2005 % of Budget $'s
REVENUES Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Used Remaining

(6,857,752.00) (7,166,749.64) (6,954,349.77) (7,414,376.10) (7,779,896.54) (7,769,639.74) (9,643,495.35) (8,677,232.63) 90.0% (966,262.72)
GENERAL GOVERNMENT
FIRE DEPARTMENT-SAUBLE BEACH (25,200.00) (22,431.51) (95,200.00) (111,846.41) (96,704.64) (112,087.23) (73,670.00) (73,387.95) 99.6% (282.05)
POLICE (10,800.00) (10,800.00) (252,135.00) (253,335.00) (121,924.00) (121,924.00) (83,743.00) (77,443.00) 92.5% (6,300.00)
EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM 0.00 0.00 0.00 0.00 (9,330.00) (8,673.20) (9,800.00) 0.00 0.0% (9,800.00)
BUILDING DEPARTMENT (81,000.00) (132,349.00) (115,000.00) (158,341.50) (118,000.00) (301,026.50) (185,000.00) (87,406.25) 47.2% (97,593.75)
ANIMAL CONTROL (16,000.00) (17,843.38) (16,000.00) (9,528.50) (9,250.00) (11,930.33) (11,000.00) (9,027.50) 82.1% (1,972.50)
BY-LAW ENFORCEMENT (18,600.00) (21,339.69) (18,600.00) (26,016.13) (20,100.00) (25,359.83) (21,200.00) (61,144.98) 288.4% 39,944.98
FIRE DEPARTMENT-WIARTON (311,221.00) (342,553.51) (507,207.00) (518,436.53) (540,415.62) (533,441.12) (444,324.00) (367,952.69) 82.8% (76,371.31)
PUBLIC WORKS (5,500.00) (2,332.75) (3,500.00) (37,589.13) (217,156.20) (219,757.05) (3,100.00) (19,167.43) 618.3% 16,067.43
WIARTON - KEPPEL AIRPORT (177,550.00) (188,440.22) (240,139.57) (261,981.90) (268,175.00) (302,795.77) (278,874.94) (212,886.04) 76.3% (65,988.90)
(490,600.00) (444,419.66) (501,200.00) (640,273.23) (595,246.08) (1,007,644.31) (590,792.64) (363,090.43) 61.5% (227,702.21)
WATERWORKS-WIARTON
WATER-AMABEL (401,411.00) (402,841.96) (504,389.00) (506,676.88) (492,555.23) (677,192.25) (542,795.13) (382,378.99) 70.4% (160,416.14)
(162,000.00) (167,310.30) (207,000.00) (243,832.57) (238,000.00) (255,304.81) (242,000.00) (116,186.80) 48.0% (125,813.20)
GARBAGE COLLECTION & DISPOSAL
SEWER-WIARTON (290,000.00) (350,996.52) (1,785,000.00) (440,828.87) (491,500.00) (1,248,386.13) (494,500.00) (202,105.36) 40.9% (292,394.64)
(19,800.00) (21,710.38) (19,800.00) (31,765.39) (70,000.00) (25,640.03) (25,000.00) (20,495.33) 82.0% (4,504.67)
CEMETERY
PARKS AND INFORMATION CENTRE (194,900.00) (248,280.82) (199,815.70) (238,558.31) (243,020.00) (309,000.68) (201,029.36) (172,609.03) 85.9% (28,420.33)
(8,000.00) (8,256.28) (8,000.00) (8,812.04) (8,500.00) (13,821.11) (9,600.00) (2,838.76) 29.6% (6,761.24)
SAUBLE COMMUNITY SCHOOL
COMMUNITY CENTRE SAUBLE BEACH (45,000.00) (36,962.99) (35,500.00) (28,703.54) (27,900.00) (23,126.41) (21,900.00) (15,083.85) 68.9% (6,816.15)
(18,000.00) (10,781.68) (17,450.00) (17,991.53) (17,800.00) (16,718.22) (33,000.00) (16,500.00) 50.0% (16,500.00)
SAUBLE AND ALLENFORD LIBRARY
POOL (43,500.00) (41,041.19) (48,500.00) (53,352.57) (38,800.00) (45,966.62) (37,800.00) (18,500.59) 48.9% (19,299.41)
ARENA (646,900.00) (582,492.76) (379,900.00) (245,912.94) (125,700.00) (142,162.35) (115,900.00) (59,704.46) 51.5% (56,195.54)
TOURISM & PROMOTION COMMITTEE (31,000.00) (20,277.25) (20,700.00) (11,531.67) (10,400.00) (6,759.00) (6,775.00) (5,960.74) 88.0% (814.26)
PLANNING (1,100.00) (12,865.00) (1,000.00) (9,850.00) (8,000.00) (6,100.00) (7,000.00) (2,800.00) 40.0% (4,200.00)
DRAINAGE & SHORELINE (6,000.00) (5,975.42) (6,000.00) (5,975.42) (4,678.87) (4,678.87) (4,678.87) (7,494.99) 160.2% 2,816.12
BIA 0.00 0.00 (25,218.27) (34,816.03) (37,424.19) (33,710.86) (28,788.84) (29,138.23) 101.2% 349.39

TOTAL REVENUE FUND REVENUE (9,861,834.00) (10,259,051.91) (11,961,604.31) (11,310,332.19) (11,590,476.37) (13,222,846.42) (13,115,767.13) (11,000,536.03) 83.9% (2,115,231.10)
=============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =========== ===============
2002 2003 2004 2005 % of Budget $'s
EXPENDITURES Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Used Remaining

COUNCIL EXPENDITURES 151,200.00 154,439.58 157,800.00 162,398.36 171,600.00 164,810.52 175,510.00 100,451.44 57.2% 75,058.56
GENERAL ADMINISTRATION 2,038,120.00 2,144,153.08 1,243,493.09 1,526,159.13 1,161,245.33 1,363,137.47 2,609,695.81 1,856,142.71 71.1% 753,553.10
ELECTIONS 15,000.00 15,000.00 45,000.00 39,967.35 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0% 15,000.00
FIRE PROTECTION-AMABEL 308,570.00 293,614.00 434,779.71 447,143.93 519,469.00 494,241.05 471,874.00 316,113.69 67.0% 155,760.31
POLICE PROTECTION 1,184,600.00 1,178,348.02 1,391,000.00 1,364,633.10 1,638,440.00 1,664,725.80 1,698,300.00 991,857.88 58.4% 706,442.12
GREY SAUBLE CONSERVATION AUTHORITY 70,060.00 70,060.78 74,650.00 74,644.36 81,546.00 81,545.41 101,321.47 101,321.47 100.0% 0.00
BUILDING INSPECTION 106,140.00 118,512.54 130,909.43 123,880.87 178,705.00 274,648.70 178,850.00 99,061.01 55.4% 79,788.99
ANIMAL CONTROL 13,300.00 16,193.83 17,800.00 13,197.73 13,300.00 12,561.29 12,400.00 12,154.36 98.0% 245.64
BY-LAW ENFORCEMENT 68,200.00 76,278.68 75,300.00 74,279.90 75,860.00 73,323.12 73,000.00 57,088.93 78.2% 15,911.07
EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM 0.00 0.00 0.00 0.00 46,130.00 20,803.65 26,467.86 5,612.34 21.2% 20,855.52
FIRE PROTECTION - WIARTON 311,221.00 342,553.51 507,207.00 518,436.53 540,415.62 533,441.12 444,324.00 210,570.39 47.4% 233,753.61
FIRE EXPENDITURES (WIARTON) 216,045.00 205,256.50 347,023.00 347,535.50 256,333.00 252,170.50 272,568.32 264,080.82 96.9% 8,487.50
BRIDGES AND CULVERTS 25,200.00 23,313.35 25,200.00 25,370.44 25,100.00 43,157.46 33,000.00 21,570.71 65.4% 11,429.29
SHOULDER MAINTENANCE 97,800.00 86,749.29 99,000.00 92,754.68 95,775.00 133,238.85 108,125.00 38,670.55 35.8% 69,454.45
HARDTOP MAINTENANCE 136,500.00 157,583.28 152,900.00 175,313.66 162,350.00 191,449.09 177,150.00 39,996.37 22.6% 137,153.63
LOOSETOP MAINTENANCE 401,000.00 418,549.35 403,800.00 404,304.64 404,400.00 446,562.99 436,700.00 168,222.81 38.5% 268,477.19
WINTER MAINTENANCE 382,700.00 411,173.48 416,700.00 475,259.25 491,500.00 490,233.35 500,700.00 326,055.20 65.1% 174,644.80
SAFETY DEVICES 43,500.00 46,294.18 44,550.00 37,999.16 39,450.00 41,727.00 39,450.00 34,074.47 86.4% 5,375.53
TRF TO CAPITAL & ROAD CONSTRUCTION 0.00 72,018.91 88,000.00 273,510.71 250,000.00 223,594.15 333,000.00 121,711.82 36.6% 211,288.18
654,360.99
ROADS-EQUIPMENT AND HOUSING 847,810.00 879,551.97 1,215,340.97 1,078,061.21 1,310,656.20 1,254,376.62 1,164,478.00 510,117.01 43.8%
(48,580.00) (19,364.68) (27,320.00) 2,294.87 (17,040.00) (48,694.02) (62,540.00) (33,976.05) 54.3% (28,563.95)
ROADS VEHICLES
HEALTH AND SAFETY COMMITTEE 500.00 2,095.26 5,000.00 3,390.45 4,870.00 476.27 2,500.00 0.00 0.0% 2,500.00
TOWN STREET LIGHTING SYSTEMS 71,300.00 68,872.26 81,100.00 96,411.59 102,934.00 106,036.16 112,300.00 64,945.46 57.8% 47,354.54
WIARTON-KEPPEL DISTRICT AIRPORT 177,550.00 188,440.22 240,139.57 261,981.90 268,175.00 302,795.77 278,874.94 171,300.28 61.4% 107,574.66
WIARTON WATERWORKS SYSTEM 490,600.00 444,419.66 501,200.00 640,273.23 595,246.08 1,007,644.31 590,792.64 212,888.21 36.0% 377,904.43
AMABEL WATERWORKS SYSTEM 401,411.00 402,841.96 504,389.00 506,676.88 492,555.23 677,192.25 542,795.13 180,069.59 33.2% 362,725.54
GARBAGE COLLECTION 354,800.00 366,935.84 373,350.00 391,927.03 382,550.00 383,402.18 381,800.00 153,028.90 40.1% 228,771.10
GARBAGE DISPOSAL (LANDFILL SITE) 245,300.00 241,631.72 383,750.00 348,759.10 291,970.00 271,078.64 260,410.00 161,959.24 62.2% 98,450.76
RECYCLING 130,000.00 132,149.49 120,850.00 121,744.94 125,850.00 120,712.20 120,850.00 83,927.87 69.4% 36,922.13
WIARTON SEWER SYSTEM 290,000.00 350,996.52 1,785,000.00 440,828.87 491,500.00 1,248,386.13 494,500.00 176,441.50 35.7% 318,058.50
CEMETERIES 14,550.00 15,517.46 15,600.00 18,075.75 123,618.85 81,076.88 40,145.00 23,230.02 57.9% 16,914.98
PARKS 254,922.00 325,222.99 313,919.27 328,172.39 380,420.00 420,149.55 333,000.00 212,301.06 63.8% 120,698.94
RECREATION 119,030.00 111,276.13 171,600.00 162,448.97 295,591.00 287,011.49 500,462.25 267,841.21 53.5% 232,621.04
SAUBLE COMMUNITY SCHOOL 6,650.00 5,250.00 6,650.00 4,961.00 7,150.00 6,260.39 6,450.00 415.50 6.4% 6,034.50
COMMUNITY CENTRE SAUBLE BEACH 46,100.00 53,370.45 53,000.00 45,217.13 64,643.00 67,332.16 68,050.00 29,150.47 42.8% 38,899.53
SAUBLE & WIARTON LIBRARY 18,510.00 19,876.74 20,200.00 27,502.69 33,700.00 38,783.53 39,650.00 18,107.31 45.7% 21,542.69
ALLENFORD LIBRARY 2,100.00 1,671.08 1,680.00 2,381.52 2,280.00 1,997.56 0.00 411.32 0.0% (411.32)
INFORMATION CENTRE - SAUBLE BEACH 7,075.00 5,949.36 7,650.00 10,375.15 8,550.00 7,986.12 3,370.00 511.37 15.2% 2,858.63
POOL 54,250.00 53,526.03 60,450.00 75,159.81 64,850.00 65,652.32 61,140.00 29,605.97 48.4% 31,534.03
ARENA 687,450.00 630,091.67 282,200.00 279,743.10 177,950.00 198,579.20 253,750.00 109,029.77 43.0% 144,720.23
WIARTON INFORMATION CENTRE - TRAIN STN 30,525.00 29,055.87 36,025.00 38,145.66 48,775.00 63,702.42 24,200.00 14,727.61 60.9% 9,472.39
TOURISM & PROMOTION 36,250.00 55,976.47 36,750.00 39,241.74 42,580.00 42,451.37 23,200.00 20,682.52 89.1% 2,517.48
PLANNING & ECONOMIC DEVELOPMENT 27,575.00 36,233.29 86,750.00 168,976.46 82,380.00 59,695.67 134,685.00 47,467.06 35.2% 87,217.94
DRAINAGE & SHORELINE EXPENDITURES 6,000.00 5,975.42 6,000.00 5,975.42 4,678.87 4,678.87 4,678.87 2,011.77 43.0% 2,667.10
WIARTON B.I.A. 21,000.00 21,396.37 25,218.27 34,816.03 37,424.19 33,710.86 28,788.84 13,616.71 47.3% 15,172.13

TOTAL REVENUE FUND EXPENDITURES 9,861,834.00 10,259,051.91 11,961,604.31 11,310,332.19 11,590,476.37 13,222,846.42 13,115,767.13 7,234,568.65 55.2% 5,881,198.48
=============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =========== ===============

0 Comments:

Post a Comment

<< Home