<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/8947368?origin\x3dhttp://southbrucepeninsula.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, November 23, 2005

Monthly Financial Report

FOR THE PERIOD ENDING NOVEMBER 4, 2005

2002 2003 2004 2005 % of Budget $'s
REVENUES Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Used Remaining

(6,857,752.00) (7,166,749.64) (6,954,349.77) (7,414,376.10) (7,779,896.54) (7,769,639.74) (9,643,495.35) (9,404,093.30) 97.5% (239,402.05)
GENERAL GOVERNMENT
FIRE DEPARTMENT-SAUBLE BEACH (25,200.00) (22,431.51) (95,200.00) (111,846.41) (96,704.64) (112,087.23) (73,670.00) (80,907.95) 109.8% 7,237.95
POLICE (10,800.00) (10,800.00) (252,135.00) (253,335.00) (121,924.00) (121,924.00) (83,743.00) (80,593.00) 96.2% (3,150.00)
EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM 0.00 0.00 0.00 0.00 (9,330.00) (8,673.20) (9,800.00) 0.00 0.0% (9,800.00)
BUILDING DEPARTMENT (81,000.00) (132,349.00) (115,000.00) (158,341.50) (118,000.00) (301,026.50) (185,000.00) (141,891.65) 76.7% (43,108.35)
ANIMAL CONTROL (16,000.00) (17,843.38) (16,000.00) (9,528.50) (9,250.00) (11,930.33) (11,000.00) (9,778.50) 88.9% (1,221.50)
BY-LAW ENFORCEMENT (18,600.00) (21,339.69) (18,600.00) (26,016.13) (20,100.00) (25,359.83) (21,200.00) (141,214.93) 666.1% 120,014.93
FIRE DEPARTMENT-WIARTON (311,221.00) (342,553.51) (507,207.00) (518,436.53) (540,415.62) (533,441.12) (444,324.00) (435,642.58) 98.0% (8,681.42)
PUBLIC WORKS (5,500.00) (2,332.75) (3,500.00) (37,589.13) (217,156.20) (219,757.05) (3,100.00) (21,994.06) 709.5% 18,894.06
WIARTON - KEPPEL AIRPORT (177,550.00) (188,440.22) (240,139.57) (261,981.90) (268,175.00) (302,795.77) (278,874.94) (309,326.50) 110.9% 30,451.56
(490,600.00) (444,419.66) (501,200.00) (640,273.23) (595,246.08) (1,007,644.31) (590,792.64) (598,664.49) 101.3% 7,871.85
WATERWORKS-WIARTON
WATER-AMABEL (401,411.00) (402,841.96) (504,389.00) (506,676.88) (492,555.23) (677,192.25) (542,795.13) (498,404.13) 91.8% (44,391.00)
(162,000.00) (167,310.30) (207,000.00) (243,832.57) (238,000.00) (255,304.81) (242,000.00) (190,273.45) 78.6% (51,726.55)
GARBAGE COLLECTION & DISPOSAL
SEWER-WIARTON (290,000.00) (350,996.52) (1,785,000.00) (440,828.87) (491,500.00) (1,248,386.13) (494,500.00) (342,579.75) 69.3% (151,920.25)
(19,800.00) (21,710.38) (19,800.00) (31,765.39) (70,000.00) (25,640.03) (25,000.00) (32,072.57) 128.3% 7,072.57
CEMETERY
PARKS AND INFORMATION CENTRE (194,900.00) (248,280.82) (199,815.70) (238,558.31) (243,020.00) (309,000.68) (201,029.36) (221,991.65) 110.4% 20,962.29
(8,000.00) (8,256.28) (8,000.00) (8,812.04) (8,500.00) (13,821.11) (9,600.00) (3,341.76) 34.8% (6,258.24)
SAUBLE COMMUNITY SCHOOL
COMMUNITY CENTRE SAUBLE BEACH (45,000.00) (36,962.99) (35,500.00) (28,703.54) (27,900.00) (23,126.41) (21,900.00) (24,936.16) 113.9% 3,036.16
(18,000.00) (10,781.68) (17,450.00) (17,991.53) (17,800.00) (16,718.22) (33,000.00) (26,750.00) 81.1% (6,250.00)
SAUBLE AND ALLENFORD LIBRARY
POOL (43,500.00) (41,041.19) (48,500.00) (53,352.57) (38,800.00) (46,340.27) (37,800.00) (34,863.69) 92.2% (2,936.31)
ARENA (646,900.00) (582,492.76) (379,900.00) (245,912.94) (125,700.00) (142,162.35) (115,900.00) (79,274.04) 68.4% (36,625.96)
TOURISM & PROMOTION COMMITTEE (31,000.00) (20,277.25) (20,700.00) (11,531.67) (10,400.00) (6,759.00) (6,775.00) (6,343.01) 93.6% (431.99)
PLANNING (1,100.00) (12,865.00) (1,000.00) (9,850.00) (8,000.00) (6,100.00) (7,000.00) (4,300.00) 61.4% (2,700.00)
DRAINAGE & SHORELINE (6,000.00) (5,975.42) (6,000.00) (5,975.42) (4,678.87) (4,678.87) (4,678.87) (7,494.99) 160.2% 2,816.12
BIA 0.00 0.00 (25,218.27) (34,816.03) (37,424.19) (33,710.86) (32,118.84) (29,138.23) 90.7% (2,980.61)

TOTAL REVENUE FUND REVENUE (9,861,834.00) (10,259,051.91) (11,961,604.31) (11,310,332.19) (11,590,476.37) (13,223,220.07) (13,119,097.13) (12,725,870.39) 97.0% (393,226.74)
=============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =========== ===============
2002 2003 2004 2005 % of Budget $'s
EXPENDITURES Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Budget Year to Date Used Remaining

COUNCIL EXPENDITURES 151,200.00 154,439.58 157,800.00 162,398.36 171,600.00 164,810.52 175,510.00 154,894.79 88.3% 20,615.21
GENERAL ADMINISTRATION 2,038,120.00 2,144,153.08 1,243,493.09 1,526,159.13 1,161,245.33 1,363,137.47 2,609,695.81 2,410,377.13 92.4% 199,318.68
ELECTIONS 15,000.00 15,000.00 45,000.00 39,967.35 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.0% 0.00
FIRE PROTECTION-AMABEL 308,570.00 293,614.00 434,779.71 447,143.93 519,469.00 494,241.05 471,874.00 436,027.61 92.4% 35,846.39
POLICE PROTECTION 1,184,600.00 1,178,348.02 1,391,000.00 1,364,633.10 1,638,440.00 1,664,725.80 1,698,300.00 1,415,532.52 83.3% 282,767.48
GREY SAUBLE CONSERVATION AUTHORITY 70,060.00 70,060.78 74,650.00 74,644.36 81,546.00 81,545.41 101,321.47 101,321.47 100.0% 0.00
BUILDING INSPECTION 106,140.00 118,512.54 130,909.43 123,880.87 178,705.00 274,648.70 178,850.00 131,394.14 73.5% 47,455.86
ANIMAL CONTROL 13,300.00 16,193.83 17,800.00 13,197.73 13,300.00 12,561.29 12,400.00 10,668.59 86.0% 1,731.41
BY-LAW ENFORCEMENT 68,200.00 76,278.68 75,300.00 74,279.90 75,860.00 73,323.12 73,000.00 116,257.50 159.3% (43,257.50)
EMERGENCY MANAGEMENT PROGRAM 0.00 0.00 0.00 0.00 46,130.00 20,803.65 26,467.86 5,962.78 22.5% 20,505.08
FIRE PROTECTION - WIARTON 311,221.00 342,553.51 507,207.00 518,436.53 540,415.62 533,441.12 444,324.00 298,137.74 67.1% 146,186.26
FIRE EXPENDITURES (WIARTON) 216,045.00 205,256.50 347,023.00 347,535.50 256,333.00 252,170.50 272,568.32 280,980.82 103.1% (8,412.50)
BRIDGES AND CULVERTS 25,200.00 23,313.35 25,200.00 25,370.44 25,100.00 43,157.46 33,000.00 35,099.46 106.4% (2,099.46)
SHOULDER MAINTENANCE 97,800.00 86,749.29 99,000.00 92,754.68 95,775.00 133,238.85 108,125.00 75,816.94 70.1% 32,308.06
HARDTOP MAINTENANCE 136,500.00 157,583.28 152,900.00 175,313.66 162,350.00 191,449.09 177,150.00 168,689.25 95.2% 8,460.75
LOOSETOP MAINTENANCE 401,000.00 418,549.35 403,800.00 404,304.64 404,400.00 446,562.99 436,700.00 395,370.94 90.5% 41,329.06
WINTER MAINTENANCE 382,700.00 411,173.48 416,700.00 475,259.25 491,500.00 490,233.35 500,700.00 380,003.20 75.9% 120,696.80
(25,769.60)
SAFETY DEVICES 43,500.00 46,294.18 44,550.00 37,999.16 39,450.00 41,727.00 39,450.00 65,219.60 165.3%
TRF TO CAPITAL & ROAD CONSTRUCTION 0.00 72,018.91 88,000.00 273,510.71 250,000.00 223,594.15 403,000.00 325,758.93 80.8% 77,241.07
202,589.92
ROADS-EQUIPMENT AND HOUSING 847,810.00 879,551.97 1,215,340.97 1,078,061.21 1,310,656.20 1,254,376.62 1,094,478.00 891,888.08 81.5%
(48,580.00) (19,364.68) (27,320.00) 2,294.87 (17,040.00) (48,694.02) (62,540.00) (49,370.53) 78.9% (13,169.47)
ROADS VEHICLES
HEALTH AND SAFETY COMMITTEE 500.00 2,095.26 5,000.00 3,390.45 4,870.00 476.27 2,500.00 1,610.00 64.4% 890.00
TOWN STREET LIGHTING SYSTEMS 71,300.00 68,872.26 81,100.00 96,411.59 102,934.00 106,036.16 112,300.00 101,220.69 90.1% 11,079.31
WIARTON-KEPPEL DISTRICT AIRPORT 177,550.00 188,440.22 240,139.57 261,981.90 268,175.00 302,795.77 278,874.94 240,192.85 86.1% 38,682.09
WIARTON WATERWORKS SYSTEM 490,600.00 444,419.66 501,200.00 640,273.23 595,246.08 1,007,644.31 590,792.64 465,776.02 78.8% 125,016.62
AMABEL WATERWORKS SYSTEM 401,411.00 402,841.96 504,389.00 506,676.88 492,555.23 677,192.25 542,795.13 423,826.27 78.1% 118,968.86
GARBAGE COLLECTION 354,800.00 366,935.84 373,350.00 391,927.03 382,550.00 383,402.18 381,800.00 300,119.26 78.6% 81,680.74
GARBAGE DISPOSAL (LANDFILL SITE) 245,300.00 241,631.72 383,750.00 348,759.10 291,970.00 271,078.64 260,410.00 245,038.43 94.1% 15,371.57
RECYCLING 130,000.00 132,149.49 120,850.00 121,744.94 125,850.00 120,712.20 120,850.00 131,870.18 109.1% (11,020.18)
WIARTON SEWER SYSTEM 290,000.00 350,996.52 1,785,000.00 440,828.87 491,500.00 1,248,386.13 494,500.00 240,029.28 48.5% 254,470.72
CEMETERIES 14,550.00 15,517.46 15,600.00 18,075.75 123,618.85 81,076.88 40,145.00 31,664.40 78.9% 8,480.60
PARKS 254,922.00 325,222.99 313,919.27 328,172.39 380,420.00 420,149.55 333,000.00 340,035.85 102.1% (7,035.85)
RECREATION 119,030.00 111,276.13 171,600.00 162,448.97 295,591.00 287,011.49 500,462.25 312,865.45 62.5% 187,596.80
SAUBLE COMMUNITY SCHOOL 6,650.00 5,250.00 6,650.00 4,961.00 7,150.00 6,260.39 6,450.00 481.10 7.5% 5,968.90
COMMUNITY CENTRE SAUBLE BEACH 46,100.00 53,370.45 53,000.00 45,217.13 64,643.00 67,332.16 68,050.00 52,732.28 77.5% 15,317.72
SAUBLE & WIARTON LIBRARY 18,510.00 19,876.74 20,200.00 27,502.69 33,700.00 38,783.53 39,650.00 29,724.27 75.0% 9,925.73
ALLENFORD LIBRARY 2,100.00 1,671.08 1,680.00 2,381.52 2,280.00 1,997.56 0.00 474.34 0.0% (474.34)
INFORMATION CENTRE - SAUBLE BEACH 7,075.00 5,949.36 7,650.00 10,375.15 8,550.00 7,986.12 3,370.00 880.12 26.1% 2,489.88
POOL 54,250.00 53,526.03 60,450.00 75,159.81 64,850.00 65,652.32 61,140.00 57,921.34 94.7% 3,218.66
ARENA 687,450.00 630,091.67 282,200.00 279,743.10 177,950.00 198,579.20 253,750.00 232,897.96 91.8% 20,852.04
WIARTON INFORMATION CENTRE - TRAIN STN 30,525.00 29,055.87 36,025.00 38,145.66 48,775.00 63,702.42 24,200.00 33,452.60 138.2% (9,252.60)
TOURISM & PROMOTION 36,250.00 55,976.47 36,750.00 39,241.74 42,580.00 42,451.37 23,200.00 23,101.79 99.6% 98.21
PLANNING & ECONOMIC DEVELOPMENT 27,575.00 36,233.29 86,750.00 168,976.46 82,380.00 59,695.67 134,685.00 84,113.51 62.5% 50,571.49
DRAINAGE & SHORELINE EXPENDITURES 6,000.00 5,975.42 6,000.00 5,975.42 4,678.87 4,678.87 4,678.87 4,678.87 100.0% 0.00
WIARTON B.I.A. 21,000.00 21,396.37 25,218.27 34,816.03 37,424.19 33,710.86 32,118.84 15,017.72 46.8% 17,101.12

TOTAL REVENUE FUND EXPENDITURES 9,861,834.00 10,259,051.91 11,961,604.31 11,310,332.19 11,590,476.37 13,222,846.42 13,119,097.13 11,034,755.54 84.1% 2,084,341.59
=============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =========== ===============

0 Comments:

Post a Comment

<< Home